您的位置:首页 >招生动态>详细内容

招生动态

关于2015年单独\对口招生“航空服务”专业面试结果公示名单

来源:本站 发布时间:2015-04-19 08:03:25 浏览次数: 【字体:

201541618日两天,对填报我院“航空服务”专业的考生进行一一面试,通过形体五官、风度举止、动作反应、普通话表达能力、才艺展示等方面进行考核,对符合条件的41名考生进行公示。现将面试合格名单公布如下:

报名号 姓名 性别 面试序号 面试结果 报名号 姓名 性别 面试序号 面试结果
050103871244 袁玮 1 合格 022102110359 朱明明 26 合格
020101990612 罗民旺 2 合格 020101990841 黎惟任 27 合格
010100730242 邓金金 3 合格 020101700297 杨祖斌 28 合格
098106770426 卢虹舟 4 合格 090105890034 杜敏敏 29 合格
088105630106 陈锦梅 5 合格 020101980739 江飘飘 31 合格
020101780603 刘静 6 合格 020101980202 余梁嘉 34 合格
020101910531 李杨 8 合格 020101780750 刘丽菊 36 合格
020101910143 韦奎圆 9 合格 020101860001 莫慧 40 合格
020101980529 李姗玲 10 合格 020199990736 顾容菁 41 合格
020101901418 谢淇俊 11 合格 020101970857 刘斯敏 44 合格
012601530014 彭伟莲 14 合格 020199990728 蒋凌云 47 合格
012601530056 黄晓漫 15 合格 020101980318 彭帅鑫 49 合格
020101990438 颜莉 16 合格 010100420193 陶志冲 51 合格
130108280082 卢慧 18 合格 010100770029 黄序邻 52 合格
012601471655 黎亮初 19 合格 020101980155 陈文滔 55 合格
130108200337 海旭亮 20 合格 020101800645 陈华建 62 合格
020101801055 陈凌韬 21 合格 020101910440 余金桂 63 合格
010100420180 韦树文 22 合格 032603140053 陈沿宇 64 合格
010100420278 韦伟杰 23 合格 020101970743 陈骞 66 合格
022302160555 廖叶伟琦 24 合格 020101970745 梁爽 67 合格
022302160149 唐漪琦 25 合格

【打印正文】