2017年柳州职业技术学院全日制普通高校单独对口招生计划
2017年单独/对口招生计划 | ||||||
二级学院 | 专业名称 | 招生 类型 | 单招 | 对口 | 2+3 | 备注 |
机电工程 学院 0772-3156176 | 数控技术 | 文理 | 50 | 20 | 30 | |
模具设计与制造 | 文理 | 30 | 20 | 20 | 其中现代学徒制单招:10人, 普高:10人 | |
机电一体化技术 | 文理 | 60 | 其中现代学徒制单招:10人, 普高:20人 | |||
机械设计与制造 | 文理 | 60 | 其中现代学徒制单招:10人, 普高:20人 | |||
机电设备维修与管理 | 文理 | 35 | 20 | 20 | ||
电气自动化技术 | 文理 | 60 | ||||
供用电技术 | 文理 | 20 | ||||
工业机器人技术 | 文理 | 40 | 20 | 30 | ||
智能控制技术 | 文理 | 30 | ||||
汽车工程 学院 0772-3156747 | 汽车运用与维修技术 | 文理 | 70 | 10 | 20 | |
汽车检测与维修技术 | 文理 | 110 | 10 | 20 | ||
汽车电子技术 | 文理 | 40 | 10 | 10 | ||
汽车营销与服务 | 文理 | 40 | 10 | 20 | ||
工程机械运用技术 | 文理 | 20 | 20 | 20 | 其中现代学徒制单招:10人, 对口:10人,2+3:10人 | |
汽车车身维修技术 | 文理 | 20 | 10 | 15 | ||
新能源汽车技术 | 文理 | 30 | 10 | 15 | ||
电子信息 工程学院 0772-3155984 | 应用电子技术 | 文理 | 20 | 10 | 10 | |
云计算技术与应用 | 文理 | 40 | 25 | 20 | ||
电子信息工程技术 | 文理 | 25 | 10 | 10 | ||
通信技术 | 文理 | 80 | 20 | 30 | ||
建筑智能化工程技术 | 文理 | 25 | 10 | 10 | ||
计算机网络技术 | 文理 | 45 | 20 | 20 | ||
计算机信息管理 | 文理 | 80 | 40 | 50 | ||
软件技术 | 文理 | 60 | 20 | 15 | ||
计算机应用技术 | 文理 | 45 | 20 | 20 | ||
大数据技术与应用 | 文理 | 40 | 10 | 20 | ||
移动应用开发 | 文理 | 40 | 10 | 10 | ||
智能产品开发 | 文理 | 20 | 10 | 10 | ||
制冷与空调技术 | 文理 | 20 | 10 | 10 | ||
环境与食品 工程学院 0772-3155201 | 环境工程技术 | 文理 | 15 | 10 | 10 | |
工业分析技术 | 文理 | 15 | 10 | 10 | ||
食品检测技术 | 文理 | 15 | 10 | 15 | ||
农产品加工与质量检测 | 文理 | 15 | 10 | 10 | ||
环境监测与控制技术 | 文理 | 15 | 10 | 15 | ||
财经与物流 管理学院 0772-3156729 | 物流管理 | 文理 | 75 | 35 | 35 | |
会计 | 文理 | 110 | 35 | 35 | ||
财务管理 | 文理 | 60 | ||||
贸易与旅游 管理学院 0772-3156327 | 市场营销 | 文理 | 60 | 15 | 15 | |
国际经济与贸易 | 文理 | 40 | 15 | |||
酒店管理 | 文理 | 36 | 10 | 10 | ||
旅游管理 | 文理 | 25 | 15 | |||
连锁经营管理 | 文理 | 30 | 15 | 其中现代学徒制普高:20人 | ||
电子商务 | 文理 | 60 | 20 | 20 | ||
空中乘务 | 文理 | 36 | 20 | 30 | ▲ | |
民航安全技术管理 | 文理 | 25 | 20 | ▲ | ||
网络营销 | 文理 | 40 | 20 | 20 | ||
艺术设计 学院 0772-3156536 | 服装与服饰设计 | 艺术提前批 | 20 | 10 | 15 | |
广告设计与制作 | 文理 | 30 | 10 | 10 | ||
影视动画 | 文理 | 20 | 10 | 10 | ||
建筑装饰工程技术 | 艺术提前批 | 40 | 10 | 15 | ||
室内艺术设计 | 文理 | 20 | 10 | 15 | ||
服装设计与工艺 | 文理 | 25 | 20 | 20 | ||
音乐教育 | 艺术提前批 | 20 | 10 | 10 |
备注:▲“空中乘务”和“民航安全技术管理”两个专业要求:女生身高160cm 以上,男生身高172cm 以上,双眼矫正视力不低于4.8,色觉、嗅觉正常,面部、颈部、手部无明显疤痕。